醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等保2.0測評的澄清公告
一現(xiàn)就2023年12月7日發(fā)布的醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等保2.0測評(項目編號:NHQY2023053)作如下澄清:
(一)招標(biāo)文件的“(二)技術(shù)要求”的“2.2項目測評的信息系統(tǒng)”中本次實施等級保護測評的信息系統(tǒng)包括:
序號 | 被測評單位 | 測評系統(tǒng)名稱 | 對應(yīng)等級 |
(以實際備案名稱為準(zhǔn)) | |||
1 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | 檢驗、體檢系統(tǒng) | 二級 |
2 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | Pacs系統(tǒng) | 二級 |
3 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | 公眾服務(wù)號微信系統(tǒng) | 三級 |
4 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | HIS醫(yī)院信息系統(tǒng) | 三級 |
5 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | OA辦公自動化系統(tǒng) | 三級 |
現(xiàn)澄清更正為:本次實施等級保護測評的信息系統(tǒng)包括:
序號 | 被測評單位 | 測評系統(tǒng)名稱 | 對應(yīng)等級 |
(以實際備案名稱為準(zhǔn)) | |||
1 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | 檢驗、體檢系統(tǒng) | 二級 |
2 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | Pacs系統(tǒng) | 二級 |
3 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | 公眾服務(wù)號微信系統(tǒng) | 三級 |
4 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | HIS醫(yī)院信息系統(tǒng) | 三級 |
5 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | OA辦公自動化系統(tǒng) | 三級 |
6 | 佛山市南海區(qū)第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)院信息集成平臺 | 三級 |
招標(biāo)文件其他內(nèi)容如涉及上述修改內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)文件與《澄清公告》有矛盾的地方,以此《澄清公告》為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。
佛山捷誠工程項目管理有限公司
二〇二三年十二月二十七日